
📏 SitHappens Damen Quarter-Zip Playsuit Grössentabelle
SitHappens
Damen Quarter-Zip Playsuit Grössentabelle
Damen Quarter-Zip Playsuit mit kurzen Ärmeln, 75 % Nylon, 25 % Elasthan, 230 g/m². Die Halbmasse beziehen sich auf das flach liegende Kleidungsstück.
So misst du
- Länge: vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum.
- Schulter: von Naht zu Naht über den Rücken.
- Brust (halb): gerade unterhalb der Armlöcher gemessen, von Kante zu Kante.
- Ärmellänge: von der Schulternaht bis zum Ärmelsaum.
- Taille (halb): gerade über die schmalste Stelle gemessen, von Kante zu Kante.
- Hüfte (halb): gerade über die breiteste Stelle gemessen, von Kante zu Kante.
- Am einfachsten: Leg ein Teil, das dir gut passt, flach hin und vergleiche.
Körpernahe Passform mit Stretch. Stehkragen, Quarter-Zip, Bermuda-Länge. Es sitzt eng am Körper: Liegst du zwischen zwei Grössen, nimm die grössere.
Einheit:
| Mass | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Länge (cm) | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 |
| Schulter (cm) | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
| Brust, halb, flach (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Ärmellänge (cm) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
| Taille, halb, flach (cm) | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Hüfte, halb, flach (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Mass | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Länge (Zoll) | 30,51 | 31,30 | 32,09 | 32,87 |
| Schulter (Zoll) | 13,98 | 14,37 | 14,76 | 15,16 |
| Brust, halb, flach (Zoll) | 14,17 | 14,96 | 15,75 | 16,54 |
| Ärmellänge (Zoll) | 6,50 | 6,69 | 6,89 | 7,09 |
| Taille, halb, flach (Zoll) | 9,45 | 10,24 | 11,02 | 11,81 |
| Hüfte, halb, flach (Zoll) | 15,35 | 16,14 | 16,93 | 17,72 |
* Herstellermasse am flach liegenden Kleidungsstück. Abweichungen von 1 bis 3 cm (0,4 bis 1,2 Zoll) sind möglich. Auf der Produktseite siehst du, welche Grössen du bestellen kannst.