đ MVM Club Crest Color Block Polo Grössentabelle
MVM Club Collection
Polo Grössentabelle
Club Crest Color Block Polo, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 240 g/mÂČ. Alle Masse beziehen sich auf das flach liegende KleidungsstĂŒck.
Produktmasse, keine Körpermasse
So misst du
- Brustbreite: flach ĂŒber das Polo gemessen, unterhalb der Armlöcher.
- LÀnge: vom höchsten Punkt der Schulter gerade nach unten bis zum Saum.
- Leg ein Polo, das dir gut passt, flach hin und vergleiche.
Lockere Passform mit ĂŒberschnittenen Schultern und geripptem Kragen. Vergleich die Brustbreite mit einem Polo, das du schon hast.
Einheit:
| Mass | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
| LĂ€nge (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Schulter (cm) | 48,3 | 49,9 | 51,5 | 53,1 | 54,7 | 56,3 |
| ĂrmellĂ€nge (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
| Mass | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustbreite (Zoll) | 19,88 | 20,67 | 21,46 | 22,24 | 23,03 | 23,82 |
| LĂ€nge (Zoll) | 26,77 | 27,56 | 28,35 | 29,13 | 29,92 | 30,31 |
| Schulter (Zoll) | 19,02 | 19,65 | 20,28 | 20,91 | 21,54 | 22,17 |
| ĂrmellĂ€nge (Zoll) | 8,66 | 8,86 | 9,06 | 9,25 | 9,45 | 9,65 |
* Herstellermasse am KleidungsstĂŒck. Abweichungen von 1 bis 3 cm (0,4 bis 1,2 Zoll) sind möglich. Auf der Produktseite siehst du, welche Grössen du bestellen kannst.