📏 MVM Club Shorts Grössentabelle, Unisex
MVM Club Collection
Shorts Grössentabelle
Club Shorts, 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 425 g/m². Alle Masse beziehen sich auf das flach liegende Kleidungsstück.
Produktmasse, keine Körpermasse
So misst du
- Bund: flach über den entspannten Bund gemessen (der Gummizug dehnt sich).
- Hüfte: flach an der breitesten Stelle unterhalb des Bunds gemessen.
- Länge: von der Oberkante des Bunds bis zum Saum.
- Leg Shorts, die dir gut passen, flach hin und vergleiche.
Lockere, entspannte Passform mit Gummibund und Kordelzug, für alle gemacht. Vergleiche die Hüftbreite mit Shorts, die du schon hast.
Einheit:
| Mass | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund, entspannt (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Hüfte (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Länge (cm) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 51 |
| Mass | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund, entspannt (Zoll) | 12,60 | 13,39 | 14,17 | 14,96 | 15,75 | 16,54 |
| Hüfte (Zoll) | 21,65 | 22,44 | 23,23 | 24,02 | 24,80 | 25,59 |
| Länge (Zoll) | 16,73 | 17,32 | 17,91 | 18,50 | 19,09 | 20,08 |
* Herstellermasse am Kleidungsstück. Abweichungen von 1 bis 3 cm (0,4 bis 1,2 Zoll) sind möglich. Auf der Produktseite siehst du, welche Grössen du bestellen kannst.